| Datum | Activiteit | Spreker Lid/extern. |
| 10 juli t/m 28 aug | Zomerreces: vier keer geen clubavond | technische avond op 17 juli |
| 11 sep | Start nieuwe seizoen. Bekendmaken Jaarthema ‘Mooi Licht’ en uitleg van de regels door Pierre. John Kuijpers presenteert de kettingfoto. Leden nemen hun leukste digitale vakantiefoto mee. | Begeleider: Pierre |
| 25 sep | Leden nemen eigen printwerk mee. | |
| 9 okt | Uiterste inleverdatum voor de Jan Westerbeke Trofee. Digitaal Eigen Werk. | Bepalen wie de jurering gaan doen. |
| 23 okt | Leden nemen eigen printwerk mee. | Begeleider: Frank |
| 6 nov | De jury presenteert de inzendingen voor de Jan Westerbeke Trofee en maken de winnaar bekend. Daarna digitaal eigen werk. | |
| 20 nov | Spreker: Marjan Rosendahl – BMK | |
| 4 dec | Leden nemen eigen printwerk mee. | |
| 18 dec | Digitaal eigen werk | |
| 1 jan | Geen clubavond! | |
| 15 jan | Bespreking van de 1e lichting ingezonden foto’s van het jaarthema ‘Mooi Licht’. |
Indien tijd over: digitaal werk.
Begeleider: Pierre
|
| 29 jan | De leden nemen eigen printwerk mee wat in kleine groepjes besproken wordt, evt met de Manders Driehoek | |
| 12 feb | Spreker Ruud Smit – Over analoge technieken, zoals caseïnedruk en cyanotypie. | |
| 26 feb | Uitreiken ‘Kunstkijker’ van het jaar. Na afloop van de ledenvergadering een sociaal moment met hapjes en drankjes. | |
| 12 mrt | Charleroi avond. | |
| 26 mrt | Thema avond waarbij de leden digitaal een ‘Stilleven’ presenteren. | |
| 9 apr | 16.00 uur Opening expo Credokapel, incl. hapje en drankje.
20.00 uur Digitaal werk |
|
| 23 apr | Leden nemen printwerk mee. | |
| 7 mei | Buitenactiviteit | |
| 21 mei | Spreker Bianca Pauline. | |
| 4 jun | Bespreken van de foto’s gemaakt op de buitenactiviteit van 9 april + Overig Digitaal werk | |
| 18 jun | De Oude IJssel wordt uitgenodigd om een clubavond van ons bij te wonen. Leden uit beide clubs verzorgen een presentatie. | Begeleider: Pierre |
| 2 jul | Bespreking van de 2e lichting ingezonden foto’s van het jaarthema ‘Mooi Licht’. + Afsluiting jaar |
